궁금하신 내용을 친절하게
바로 상담해 드립니다.
* 교육과목별 학습평가 80% + 학습 진도율 20%
단, 학습 진도율은 교육과목별 90% 이상이어야 함)
구분 | 법적 교육시간 | 수수료 | 교육방법 | ||
---|---|---|---|---|---|
관리책임자 | 신규 | 6시간 | 44,000원 | 온라인(2H)+부분집체(4H) | 집체(6H) |
보수 | 6시간 | 44,000원 | 온라인(2H)+부분집체(4H) | 집체(6H) | |
안전관리자 | 신규 | 34시간 | 186,000원 | 온라인(10H) + 부분집체(24H) 온라인(8H) + 부분집체(16H) 온라인(10H) + 부분집체(24H) 온라인(8H) + 부분집체(16H) |
집체(34H) |
보수 | 24시간 | 141,000원 | 집체(24H) | ||
보건관리자 | 신규 | 34시간 | 186,000원 | 집체(34H) | |
보수 | 24시간 | 141,000원 | 집체(24H) | ||
전문지도기관 종사자 | 신규 | 34시간 | 186,000원 | 온라인(10H) + 부분집체(24H) | - |
보수 | 24시간 | 141,000원 | - | 집체(24H) |
교육방법중 붉은색 박스 내의 부분집체교육은 개설과정이 많지 않으므로,
부분집체과정의 접수 및 수료가능 여부를 미리 확인후, 온라인과정, 인터넷 원격교육과정을 신청하시기 바랍니다.