궁금하신 내용을 친절하게
바로 상담해 드립니다.
번호 | 교육상태 | 과정명 | 신청기간 | 교육시간 | 학습기간 | 신청/정원 | 교육비 | 정원초과(대기자) | 선택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5기 2025년도 보건관리자 보수교육-모든사업장(집체교육) | 신청기간 : 2025.03.06 ~ 2025.05.05 | 교육시간 : 24시간 | 학습기간 : 2025.05.21 ~ 2025.05.23 | 교육인원 : 47명 / 50명 | 교육비 : 275,000원 | 정원초과 : - | |
2 | - | 5기 2025년도 보건관리전문기관 종사자 보수교육-모든사업장(비대면 실시간교육) | 신청기간 : 2025.03.27 ~ 2025.05.12 | 교육시간 : 24시간 | 학습기간 : 2025.05.28 ~ 2025.05.30 | 교육인원 : 21명 / 50명 | 교육비 : 275,000원 | 정원초과 : - | |
3 | - | 7기 2025년도 보건관리자 보수교육-모든사업장(비대면 실시간교육) | 신청기간 : 2025.03.27 ~ 2025.05.12 | 교육시간 : 24시간 | 학습기간 : 2025.05.28 ~ 2025.05.30 | 교육인원 : 34명 / 50명 | 교육비 : 275,000원 | 정원초과 : - | |
4 | - | 4기 2025년도 보건관리전문기관 종사자 신규교육-모든사업장(비대면 실시간교육) | 신청기간 : 2025.04.14 ~ 2025.05.30 | 교육시간 : 34시간 | 학습기간 : 2025.06.09 ~ 2025.06.13 | 교육인원 : 11명 / 50명 | 교육비 : 330,000원 | 정원초과 : - | |
5 | - | 8기 2025년도 보건관리자 보수교육-모든사업장(비대면 실시간교육) | 신청기간 : 2025.04.22 ~ 2025.06.02 | 교육시간 : 24시간 | 학습기간 : 2025.06.18 ~ 2025.06.20 | 교육인원 : 14명 / 50명 | 교육비 : 275,000원 | 정원초과 : - | |
6 | - | 5기 2025년도 보건관리자 신규교육-모든사업장(비대면 실시간교육) | 신청기간 : 2025.04.22 ~ 2025.06.09 | 교육시간 : 34시간 | 학습기간 : 2025.06.23 ~ 2025.06.27 | 교육인원 : 1명 / 50명 | 교육비 : 330,000원 | 정원초과 : - | |
7 | - | 6기 2025년도 보건관리전문기관 종사자 보수교육-모든사업장(비대면 실시간교육) | 신청기간 : 2025.04.30 ~ 2025.06.09 | 교육시간 : 24시간 | 학습기간 : 2025.06.25 ~ 2025.06.27 | 교육인원 : 0명 / 50명 | 교육비 : 275,000원 | 정원초과 : - |
(사)대한산업보건협회
바로가기(사)대한산업안전협회
바로가기(사)한국건설안전기술사회
바로가기한국표준협회
바로가기(사)한국직업건강간호협회
바로가기(사단법인)한국건설안전협회
바로가기건설기술교육원
바로가기사단법인대한안전교육협회
바로가기사단법인대한안전문화협회
바로가기사단법인세종보건안전협회
바로가기사단법인석면피해예방지원센터
바로가기사단법인 안전보건기술인협회
바로가기사단법인한국산업안전심리상담협회
바로가기사단법인한국안전기술협회
바로가기사단법인한국안전보건협회
바로가기사단법인환경안전보건협회
바로가기사단법인한국안전관리사협회
바로가기사단법인안전보건진흥원
바로가기사단법인환경안전기술원
바로가기한국종합안전교육
바로가기사단법인한국산림산업안전보건협회
바로가기환경안전교육원
바로가기자동 로그아웃 남은시간
로그인 후 40분 동안 서비스 이용이 없어 0분후 로그아웃 됩니다
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
로그인 후 약 40분 동안 서비스 이용이 없어 로그아웃 되었습니다.