궁금하신 내용을 친절하게
바로 상담해 드립니다.
번호 | 교육상태 | 과정명 | 신청기간 | 교육시간 | 학습기간 | 신청/정원 | 교육비 | 정원초과(대기자) | 선택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2025년 3기 안전관리자 보수혼합교육(건설업, 온라인) | 신청기간 : 2025.06.01 ~ 2025.08.31 | 교육시간 : 8시간 | 학습기간 : 2025.06.01 ~ 2025.09.30 | 교육인원 : 23명 / 115명 | 교육비 : 46,400원 | 정원초과 : - | |
2 | - | 2025년 3기 안전관리자 신규혼합교육(건설업, 온라인) | 신청기간 : 2025.06.01 ~ 2025.08.31 | 교육시간 : 10시간 | 학습기간 : 2025.06.01 ~ 2025.09.30 | 교육인원 : 52명 / 175명 | 교육비 : 54,000원 | 정원초과 : - | |
3 | - | 2025년 3기 안전보건관리책임자 보수혼합교육(건설업, 온라인) | 신청기간 : 2025.06.01 ~ 2025.08.31 | 교육시간 : 2시간 | 학습기간 : 2025.06.01 ~ 2025.09.30 | 교육인원 : 134명 / 185명 | 교육비 : 14,400원 | 정원초과 : - | |
4 | - | 2025년 3기 안전보건관리책임자 신규혼합교육(건설업, 온라인) | 신청기간 : 2025.06.01 ~ 2025.08.31 | 교육시간 : 2시간 | 학습기간 : 2025.06.01 ~ 2025.09.30 | 교육인원 : 222명 / 222명 | 교육비 : 14,400원 | 정원초과 : 1명 | |
5 | - | [7/8 울산]안전보건관리책임자 신규교육_건설업 및 기타업(서비스업 등) ♣ 이수증(수료증) 교육종료 후 17시 당일 출력, 카드결제 가능 ♣ 제조업은 해당 안됨 | 신청기간 : 2024.12.24 ~ 2025.07.08 | 교육시간 : 6시간 | 학습기간 : 2025.07.08 ~ 2025.07.08 | 교육인원 : 15명 / 60명 | 교육비 : 58,000원 | 정원초과 : - | |
6 | - | [7/8 화상 줌 비대면실시간교육_6H 100% 인정]안전보건관리책임자 신규교육_건설업 및 기타업(서비스업 등) ♣이수증(수료증) 교육종료 후 17시 당일출력, 카드결제가능♣PC, 노트북, 모바일 수강 가능 | 신청기간 : 2024.12.24 ~ 2025.07.08 | 교육시간 : 6시간 | 학습기간 : 2025.07.08 ~ 2025.07.08 | 교육인원 : 15명 / 50명 | 교육비 : 58,000원 | 정원초과 : - | |
7 | - | 7/9 비대면(24시간 100%인정)건설업 및 기타업_보수_안전관리자 ※PC, 노트북, 모바일 수강가능 | 신청기간 : 2024.12.20 ~ 2025.07.08 | 교육시간 : 24시간 | 학습기간 : 2025.07.09 ~ 2025.07.11 | 교육인원 : 23명 / 48명 | 교육비 : 188,000원 | 정원초과 : - | |
8 | - | 7/9 비대면(6시간 100%인정)건설업 및 기타업_보수_안전보건관리책임자 ※PC, 노트북, 모바일 수강가능 | 신청기간 : 2025.03.05 ~ 2025.07.08 | 교육시간 : 6시간 | 학습기간 : 2025.07.09 ~ 2025.07.09 | 교육인원 : 31명 / 48명 | 교육비 : 56,000원 | 정원초과 : - | |
9 | - | [7/9 울산]안전보건관리책임자 신규교육_제조업 및 기타업(서비스업 등) ♣이수증(수료증) 교육종료 후 17시 당일출력, 카드결제가능♣ 건설업은 해당 안됨 | 신청기간 : 2024.12.24 ~ 2025.07.09 | 교육시간 : 6시간 | 학습기간 : 2025.07.09 ~ 2025.07.09 | 교육인원 : 26명 / 60명 | 교육비 : 58,000원 | 정원초과 : - | |
10 | - | [7/9 화상 줌 비대면실시간교육_6H 100% 인정]안전보건관리책임자 신규교육_제조업 및 기타업(서비스업 등) ♣이수증(수료증) 교육종료 후 17시 당일출력, 카드결제가능 ♣PC, 노트북, 모바일 수강 가능 | 신청기간 : 2024.12.24 ~ 2025.07.09 | 교육시간 : 6시간 | 학습기간 : 2025.07.09 ~ 2025.07.09 | 교육인원 : 21명 / 50명 | 교육비 : 58,000원 | 정원초과 : - |
(사)대한산업보건협회
바로가기(사)대한산업안전협회
바로가기(사)한국건설안전기술사회
바로가기한국표준협회
바로가기(사)한국직업건강간호협회
바로가기(사단법인)한국건설안전협회
바로가기건설기술교육원
바로가기사단법인대한안전교육협회
바로가기사단법인대한안전문화협회
바로가기사단법인세종보건안전협회
바로가기사단법인석면피해예방지원센터
바로가기사단법인 안전보건기술인협회
바로가기사단법인한국산업안전심리상담협회
바로가기사단법인한국안전기술협회
바로가기사단법인한국안전보건협회
바로가기사단법인환경안전보건협회
바로가기사단법인한국안전관리사협회
바로가기사단법인안전보건진흥원
바로가기사단법인환경안전기술원
바로가기한국종합안전교육
바로가기사단법인한국산림산업안전보건협회
바로가기환경안전교육원
바로가기자동 로그아웃 남은시간
로그인 후 40분 동안 서비스 이용이 없어 0분후 로그아웃 됩니다
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
로그인 후 약 40분 동안 서비스 이용이 없어 로그아웃 되었습니다.